为加强我司对危险废物的管理与监督,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关要求,现我单位危险废物产生、储存、处置、运输情况公示如下:
一、企业基本信息
项目 | 贵州巨美环境科技有限司 |
统一社会信用代码 | 91520302MAALRTML2X |
地址 | 贵州省遵义市红花岗区遵义表面处理环保产业园 |
环保负责人 | 陈明琦 |
公示日期 | 2026年1月26日 |
二、危险废物产生情况
危废类别 | 危废名称及代码 | 产生量(吨) | 危废特性 | 产生环节 |
HW-17 | 综合污泥336-062-17 | 84.9175 | 毒性 | 化学沉淀 |
HW-17 | 镉污泥336-053-17 | 28.585 | 毒性 | 化学沉淀 |
HW-17 | 铬污泥336-060-17 | 27.623 | 毒性 | 化学沉淀 |
HW-17 | 镍污泥336-054-17 | 17.986 | 毒性 | 化学沉淀 |
HW-49 | 包装袋900-041-49 | 0.8165 | 毒性 | 化学药品包装 |
HW-49 | 废液900-047-49 | 3.9565 | 毒性 | 实验室、在线 |
三、危险废物储存情况
储存设施名称 | 储存容量(吨) | 现存危废量(吨) | 防渗漏、扬散措施 |
综合污泥暂存间 | 84.9175 | 30.302 | 分区封闭式储存 |
镉污泥暂存间 | 28.585 | 0 | 分区封闭式储存 |
铬污泥暂存间 | 27.623 | 1.4755 | 分区封闭式储存 |
镍污泥暂存间 | 17.986 | 1.452 | 分区封闭式储存 |
一般危废暂存间 | 0.8165 | 0.3415 | 分区封闭式储存 |
实验及在线废液暂存间 | 3.9565 | 3.9565 | 分区封闭式储存 |
四、危险废物处置情况
危废名称 | 危废类别 | 处置方式 | 处置量(吨) | 处置单位名称 | 处置单位资质 许可证号 | 转移联单编号 |
综合污泥 | HW-17 | 焚烧 | 54.6155 | 贵州诺克环境 | GZ52145 | 20255203001221 |
含镉污泥 | HW-17 | 焚烧 | 28.585 | 贵州诺克环境 | GZ52145 | 20255203001295 |
含铬污泥 | HW-17 | 焚烧 | 26.1475 | 贵州诺克环境 | GZ52145 | 20255203001397 |
含镍污泥 | HW-17 | 焚烧 | 16.534 | 贵州诺克环境 | GZ52145 | 20255203001746 |
药品包装 | HW-49 | 焚烧 | 0.457 | 贵州诺克环境 | GZ52145 | 20255204227878 |
在线废液 | HW-49 | 焚烧 | 0 | / | / |
|
五、危险废物管理措施
1.严格执行危废分类、标识、台账管理制度;
2.定期开展危废储存设施自查,确保符合环保要求;
3.委托具备资质单位进行危废处置,签订合规合同;
4.完成危废管理计划备案。
贵州巨美环境科技有限公司
日期:2025年1月27日
为加强我司对危险废物的管理与监督,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关要求,现我单位危险废物产生、储存、处置、运输情况公示如下:
一、企业基本信息
项目 | 贵州巨美环境科技有限司 |
统一社会信用代码 | 91520302MAALRTML2X |
地址 | 贵州省遵义市红花岗区遵义表面处理环保产业园 |
环保负责人 | 陈明琦 |
公示日期 | 2026年1月26日 |
二、危险废物产生情况
危废类别 | 危废名称及代码 | 产生量(吨) | 危废特性 | 产生环节 |
HW-17 | 综合污泥336-062-17 | 84.9175 | 毒性 | 化学沉淀 |
HW-17 | 镉污泥336-053-17 | 28.585 | 毒性 | 化学沉淀 |
HW-17 | 铬污泥336-060-17 | 27.623 | 毒性 | 化学沉淀 |
HW-17 | 镍污泥336-054-17 | 17.986 | 毒性 | 化学沉淀 |
HW-49 | 包装袋900-041-49 | 0.8165 | 毒性 | 化学药品包装 |
HW-49 | 废液900-047-49 | 3.9565 | 毒性 | 实验室、在线 |
三、危险废物储存情况
储存设施名称 | 储存容量(吨) | 现存危废量(吨) | 防渗漏、扬散措施 |
综合污泥暂存间 | 84.9175 | 30.302 | 分区封闭式储存 |
镉污泥暂存间 | 28.585 | 0 | 分区封闭式储存 |
铬污泥暂存间 | 27.623 | 1.4755 | 分区封闭式储存 |
镍污泥暂存间 | 17.986 | 1.452 | 分区封闭式储存 |
一般危废暂存间 | 0.8165 | 0.3415 | 分区封闭式储存 |
实验及在线废液暂存间 | 3.9565 | 3.9565 | 分区封闭式储存 |
四、危险废物处置情况
危废名称 | 危废类别 | 处置方式 | 处置量(吨) | 处置单位名称 | 处置单位资质 许可证号 | 转移联单编号 |
综合污泥 | HW-17 | 焚烧 | 54.6155 | 贵州诺克环境 | GZ52145 | 20255203001221 |
含镉污泥 | HW-17 | 焚烧 | 28.585 | 贵州诺克环境 | GZ52145 | 20255203001295 |
含铬污泥 | HW-17 | 焚烧 | 26.1475 | 贵州诺克环境 | GZ52145 | 20255203001397 |
含镍污泥 | HW-17 | 焚烧 | 16.534 | 贵州诺克环境 | GZ52145 | 20255203001746 |
药品包装 | HW-49 | 焚烧 | 0.457 | 贵州诺克环境 | GZ52145 | 20255204227878 |
在线废液 | HW-49 | 焚烧 | 0 | / | / |
|
五、危险废物管理措施
1.严格执行危废分类、标识、台账管理制度;
2.定期开展危废储存设施自查,确保符合环保要求;
3.委托具备资质单位进行危废处置,签订合规合同;
4.完成危废管理计划备案。
贵州巨美环境科技有限公司
日期:2025年1月27日